トップ>収益物件(その他)
名古屋市北区大曽根三丁目
※写真をクリックすると拡大します。
| 物件種目 | 一棟売収益マンション |
|---|---|
| 最寄駅 | JR中央本線「大曽根」駅 |
| 価格 | 売り止め |
| 物件所在地 | 名古屋市北区大曽根三丁目 |
| 交通 | JR中央本線「大曽根」駅 徒歩約3分 |
| 構造・規模 | RC造 7階建 |
| 間取内訳 | 1K×24戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 築年月 | 平成13年1月 |
| 総戸数 | 24戸 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 相談 |
| 駐車場 | 8台 |
| 本体設備 | 上下水道・都市ガス・EV・CATV・BSアンテナ・オートロック |
| 各戸設備 | エアコン |
| 備考 | ※地目:宅地 ※建ぺい率:80% 容積率:400% ※都市計画:市街化地域 ※接道:南側公道幅員約6mに間口約9.1m接する ※満室時想定利廻り6.69% (表記利廻りは予定家賃であり、家賃を保証する内容ではありません。) |








