トップ>収益物件(その他)
天白区野並一丁目
※写真をクリックすると拡大します。
年間賃料約763万円!現況利廻り約8.07%(現況満室)!!
| 物件種目 | 一棟売マンション~ 収 益 物 件 ~ |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄「野並」駅 |
| 間取 | 1 R × 12 |
| 価格 | 9,450万円 |
| 物件所在地 | 名古屋市天白区野並一丁目 |
| 交通 | 地下鉄桜通線「野並」駅 徒歩約9分 |
| 構造・規模 | 木造陸屋根2階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準住居・第一種住居 |
| 築年月 | 平成19年1月 |
| 総戸数 | 12戸 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引渡日 | 即日 |
| 駐車場 | 有り(3台) |
| 備考 | ※地目:宅地 ※都市計画:市街化区域 ※建ぺい率:60% ※容積率:300%・20% ※その他制限:準防火地域 ※接道状況:東南側幅員25.02mの公道に約11.4m接する ※想定年間賃料 7,632,000円(共益費・駐車場代含む) 想定利回り 約8.07%(現況満室) (表記利回りは予定家賃であり、家賃を保証する内容ではありません。) |








